﻿_id	Provincia	Cantidad
1	Buenos Aires	521
2	Catamarca	4
3	Chaco	7
4	Chubut	3
5	Córdoba	16
6	Corrientes	2
7	Entre Rios	9
8	Formosa	8
9	Jujuy	4
10	La Pampa	2
11	La Rioja	2
12	Mendoza	7
13	Misiones	5
14	Neuquén	1
15	Rio Negro	3
16	Salta	3
17	San Juan	1
18	San Luis	4
19	Santa Cruz	4
20	Santa Fe	11
21	Sgo Del Estero	4
22	Tierra del Fuego	0
23	Tucumán	2
24	Total	623
