﻿_id	indice_tiempo	nuevos_usuarios_por_mes_registrados
1	2015-11-01	167806
2	2015-12-01	92726
3	2016-01-01	41003
4	2016-02-01	12404
5	2016-03-01	12958
6	2016-04-01	10763
7	2016-05-01	8507
8	2016-06-01	9207
9	2016-07-01	15036
10	2016-08-01	10499
11	2016-09-01	9812
12	2016-10-01	23153
13	2016-11-01	20144
14	2016-12-01	13855
15	2017-01-01	15576
16	2017-02-01	16166
17	2017-03-01	14129
18	2017-04-01	24893
19	2017-05-01	19389
20	2017-06-01	19874
21	2017-07-01	33171
22	2017-08-01	33133
23	2017-09-01	27195
24	2017-10-01	37222
25	2017-11-01	17663
26	2017-12-01	13643
27	2018-01-01	17139
28	2018-02-01	15122
29	2018-03-01	14617
30	2018-04-01	14265
31	2018-05-01	17656
32	2018-06-01	16188
33	2018-07-01	17291
34	2018-08-01	25507
35	2018-09-01	25842
36	2018-10-01	19385
37	2018-11-01	28671
38	2018-12-01	17433
39	2019-01-01	20151
40	2019-02-01	19996
41	2019-03-01	21926
42	2019-04-01	40817
43	2019-05-01	26090
44	2019-06-01	24451
45	2019-07-01	30770
46	2019-08-01	29547
47	2019-09-01	25972
48	2019-10-01	25572
49	2019-11-01	25159
50	2019-12-01	18724
51	2020-01-01	19295
52	2020-02-01	17851
53	2020-03-01	72531
54	2020-04-01	84918
55	2020-05-01	70451
56	2020-06-01	52018
57	2020-07-01	82407
58	2020-08-01	47392
59	2020-09-01	31980
60	2020-10-01	27403
61	2020-11-01	23862
62	2020-12-01	14967
63	2021-01-01	12752
64	2021-02-01	13955
65	2021-03-01	12050
66	2021-04-01	21500
67	2021-05-01	22192
68	2021-06-01	23161
69	2021-07-01	17988
70	2021-08-01	19377
71	2021-09-01	20864
72	2021-10-01	16719
73	2021-11-01	14973
74	2021-12-01	13172
75	2022-01-01	18260
76	2022-02-01	13348
77	2022-03-01	15110
78	2022-04-01	18196
79	2022-05-01	19515
80	2022-06-01	17198
81	2022-07-01	19204
82	2022-08-01	18435
83	2022-09-01	16118
84	2022-10-01	15908
85	2022-11-01	13334
86	2022-12-01	9635
87	2023-01-01	12526
88	2023-02-01	11623
89	2023-03-01	11204
90	2023-04-01	13396
91	2023-05-01	14683
92	2023-06-01	15319
93	2023-07-01	15156
94	2023-08-01	14867
95	2023-09-01	16093
96	2023-10-01	14216
97	2023-11-01	14840
98	2023-12-31	14322
99	2024-01-31	15303
100	2024-02-29	14618
101	2024-03-31	16933
102	2024-04-30	18913
103	2024-05-31	19493
104	2024-06-30	16368
105	2024-07-31	13819
106	2024-08-31	13802
107	2024-09-30	11382
108	2024-10-31	10893
109	2024-11-30	9890
110	2024-12-31	8376
111	2025-01-31	10376
112	2025-02-28	9016
113	2025-03-31	10455
114	2025-04-30	13035
115	2025-05-31	14076
116	2025-06-30	12034
117	2025-07-31	13225
118	2025-08-31	12759
119	2025-09-30	10647
120	2025-10-31	11655
121	2025-11-30	10417
122	2025-12-31	10162
123	2026-01-31	11589
124	2026-02-28	13406
125	2026-03-31	13527
126	2026-04-30	12019
127	2026-05-31	12120
