﻿_id	Provincia	Cantidad_Localidades
1	Buenos Aires	234
2	CABA	18
3	Catamarca	44
4	Chaco	26
5	Chubut	11
6	Cordoba	94
7	Corrientes	25
8	Entre Rios	121
9	Formosa	11
10	Jujuy	73
11	La Pampa	20
12	La Rioja	24
13	Mendoza	38
14	Misiones	30
15	Neuquen	29
16	Rio Negro	36
17	Salta	50
18	San Juan	29
19	San Luis	4
20	Santa Cruz	14
21	Santa Fe	113
22	Santiago del Estero	71
23	Tierra del Fuego	5
24	Tucuman	43
25	Total	1163
