﻿_id	indice_tiempo	total_horas_vistas
1	2015-11-01	69756
2	2015-12-01	221281
3	2016-01-01	126343
4	2016-02-01	80314
5	2016-03-01	57405
6	2016-04-01	47148
7	2016-05-01	40457
8	2016-06-01	34752
9	2016-07-01	81265
10	2016-08-01	73442
11	2016-09-01	80486
12	2016-10-01	90592
13	2016-11-01	104103
14	2016-12-01	94791
15	2017-01-01	114797
16	2017-02-01	110555
17	2017-03-01	93198
18	2017-04-01	94527
19	2017-05-01	93394
20	2017-06-01	109571
21	2017-07-01	114673
22	2017-08-01	124170
23	2017-09-01	119026
24	2017-10-01	126410
25	2017-11-01	101056
26	2017-12-01	91358
27	2018-01-01	99037
28	2018-02-01	82548
29	2018-03-01	65309
30	2018-04-01	75273
31	2018-05-01	79800
32	2018-06-01	77176
33	2018-07-01	75666
34	2018-08-01	82163
35	2018-09-01	85857
36	2018-10-01	69674
37	2018-11-01	74983
38	2018-12-01	74749
39	2019-01-01	69802
40	2019-02-01	67236
41	2019-03-01	71364
42	2019-04-01	98106
43	2019-05-01	75590
44	2019-06-01	55560
45	2019-07-01	79520
46	2019-08-01	75597
47	2019-09-01	72433
48	2019-10-01	71848
49	2019-11-01	57226
50	2019-12-01	48084
51	2020-01-01	48414
52	2020-02-01	54503
53	2020-03-01	129884
54	2020-04-01	186830
55	2020-05-01	185980
56	2020-06-01	148516
57	2020-07-01	185415
58	2020-08-01	160587
59	2020-09-01	115361
60	2020-10-01	118131
61	2020-11-01	108503
62	2020-12-01	93333
63	2021-01-01	88287
64	2021-02-01	84054
65	2021-03-01	75630
66	2021-04-01	80388
67	2021-05-01	91003
68	2021-06-01	97062
69	2021-07-01	88822
70	2021-08-01	86339
71	2021-09-01	97806
72	2021-10-01	81698
73	2021-11-01	82288
74	2021-12-01	66044
75	2022-01-01	87690
76	2022-02-01	62284
77	2022-03-01	67872
78	2022-04-01	65915
79	2022-05-01	67146
80	2022-06-01	78145
81	2022-07-01	83652
82	2022-08-01	77340
83	2022-09-01	72426
84	2022-10-01	67927
85	2022-11-01	50543
86	2022-12-01	43547
87	2023-01-01	50826
88	2023-02-01	46055
89	2023-03-01	44919
90	2023-04-01	48850
91	2023-05-01	51675
92	2023-06-01	50996
93	2023-07-01	54172
94	2023-08-01	51142
95	2023-09-01	47769
96	2023-10-01	39510
97	2023-11-01	43207
98	2023-12-31	43180
99	2024-01-31	51550
100	2024-02-29	46671
101	2024-03-31	52460
102	2024-04-30	56649
103	2024-05-31	64014
104	2024-06-30	63596
105	2024-07-31	50676
106	2024-08-31	48765
107	2024-09-30	42754
108	2024-10-31	41234
109	2024-11-30	35423
110	2024-12-31	33622
111	2025-01-31	37162
112	2025-02-28	29358
113	2025-03-31	36906
114	2025-04-30	35485
115	2025-05-31	40501
116	2025-06-30	31347
117	2025-07-31	35317
118	2025-08-31	33710
119	2025-09-30	27526
120	2025-10-31	26882
121	2025-11-30	20874
122	2025-12-31	18685
123	2026-01-31	23062
124	2026-02-28	26750
125	2026-03-31	28638
126	2026-04-30	26462
127	2026-05-31	28500
