﻿_id	indice_tiempo	visualizaciones_totales
1	2015-11-01	175312
2	2015-12-01	388344
3	2016-01-01	196010
4	2016-02-01	118493
5	2016-03-01	88194
6	2016-04-01	72206
7	2016-05-01	60668
8	2016-06-01	51699
9	2016-07-01	117433
10	2016-08-01	103321
11	2016-09-01	118120
12	2016-10-01	155491
13	2016-11-01	174669
14	2016-12-01	152096
15	2017-01-01	175311
16	2017-02-01	172377
17	2017-03-01	167534
18	2017-04-01	175977
19	2017-05-01	158162
20	2017-06-01	137514
21	2017-07-01	167792
22	2017-08-01	194247
23	2017-09-01	199498
24	2017-10-01	205944
25	2017-11-01	177237
26	2017-12-01	156213
27	2018-01-01	163128
28	2018-02-01	140141
29	2018-03-01	125901
30	2018-04-01	137553
31	2018-05-01	142796
32	2018-06-01	129584
33	2018-07-01	136027
34	2018-08-01	139089
35	2018-09-01	145674
36	2018-10-01	119673
37	2018-11-01	122552
38	2018-12-01	117240
39	2019-01-01	112788
40	2019-02-01	107388
41	2019-03-01	119932
42	2019-04-01	161626
43	2019-05-01	119413
44	2019-06-01	87651
45	2019-07-01	120557
46	2019-08-01	118908
47	2019-09-01	113330
48	2019-10-01	115022
49	2019-11-01	93678
50	2019-12-01	85437
51	2020-01-01	93437
52	2020-02-01	90592
53	2020-03-01	232381
54	2020-04-01	334919
55	2020-05-01	319126
56	2020-06-01	265242
57	2020-07-01	295282
58	2020-08-01	278405
59	2020-09-01	229614
60	2020-10-01	206667
61	2020-11-01	180569
62	2020-12-01	160530
63	2021-01-01	156364
64	2021-02-01	149108
65	2021-03-01	139716
66	2021-04-01	145102
67	2021-05-01	163590
68	2021-06-01	186626
69	2021-07-01	156844
70	2021-08-01	151652
71	2021-09-01	153270
72	2021-10-01	138148
73	2021-11-01	131061
74	2021-12-01	118206
75	2022-01-01	146164
76	2022-02-01	108375
77	2022-03-01	114228
78	2022-04-01	116525
79	2022-05-01	119085
80	2022-06-01	131301
81	2022-07-01	153437
82	2022-08-01	138304
83	2022-09-01	125425
84	2022-10-01	118177
85	2022-11-01	90550
86	2022-12-01	79058
87	2023-01-01	90632
88	2023-02-01	80500
89	2023-03-01	78581
90	2023-04-01	86864
91	2023-05-01	94687
92	2023-06-01	94556
93	2023-07-01	102647
94	2023-08-01	95627
95	2023-09-01	87040
96	2023-10-01	75549
97	2023-11-01	79157
98	2023-12-31	80309
99	2024-01-31	93917
100	2024-02-29	82598
101	2024-03-31	94947
102	2024-04-30	99403
103	2024-05-31	109595
104	2024-06-30	107939
105	2024-07-31	88056
106	2024-08-31	86477
107	2024-09-30	75878
108	2024-10-31	69586
109	2024-11-30	60350
110	2024-12-31	58280
111	2025-01-31	63182
112	2025-02-28	52099
113	2025-03-31	64296
114	2025-04-30	62995
115	2025-05-31	71574
116	2025-06-30	54373
117	2025-07-31	61787
118	2025-08-31	61642
119	2025-09-30	50295
120	2025-10-31	48655
121	2025-11-30	39564
122	2025-12-31	33914
123	2026-01-31	41595
124	2026-02-28	47837
125	2026-03-31	52314
126	2026-04-30	48538
127	2026-05-31	51969
